Cor: | |
---|---|
Tamanho: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | |||||||
Esta bicicleta elétrica de 1.500 watts foi projetada para conquistar tudo que estiver em seu caminho.Quer se trate de trilhas difíceis, mudanças nas condições ao ar livre ou transporte de peso adicional, o Super Monarch Crown da E-Cells tem o poder e a capacidade para ajudá-lo a superar qualquer coisa.Especialmente capaz de ajudar em qualquer viagem de caça, nossa bicicleta elétrica de 1.500 watts pode facilmente puxar ou transportar a caça de volta para o seu veículo! |
SISTEMA ELÉTRICO | |
MOTOR; | Motores de cubo com engrenagem Bafang duplos de 750 watts 52 V |
CONTROLADOR; | Controlador de onda senoidal de 52 V de 45 A com 18 MOSFETS |
SENSOR DE ASSISTÊNCIA DO PEDAL: | SENSOR DE TORQUE BAFANG, não sensor de cadência |
BATERIA: | Bateria dupla 52V20AH Plus 15ah, células Samsung |
Balanceador; | Com sistema de equilíbrio de carga e descarga da bateria |
Carregador; | Carregador rápido 4A/5A, com jarda Y para carregar duas baterias ao mesmo tempo |
Mostrar: | display LCD colorido |
Luz: | Farol LED, com luz frontal de 80lux, Luz Traseira equipada em bateria traseira ou rack. |
Freio: | Freio a disco hidráulico TEKTRO com rotores de 203 mm, 4 pistões, E-comp |
ACELERADOR: | Acelerador de meia torção no lado direito |
GARFO DIANTEIRO; | Garfo dianteiro com suspensão pneumática com bloqueio |
SUSPENSÃO TRASEIRA; | Amortecedor de ar ROCKSHOX Monarch Rl com bloqueio |
PNEU; | VE 26X4,25 |
ARO; | Jantes de alumínio de parede dupla com furos |
PEDAL | Rolamento Wellgo DB087B |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | |||||||
Esta bicicleta elétrica de 1.500 watts foi projetada para conquistar tudo que estiver em seu caminho.Quer se trate de trilhas difíceis, mudanças nas condições ao ar livre ou transporte de peso adicional, o Super Monarch Crown da E-Cells tem o poder e a capacidade para ajudá-lo a superar qualquer coisa.Especialmente capaz de ajudar em qualquer viagem de caça, nossa bicicleta elétrica de 1.500 watts pode facilmente puxar ou transportar a caça de volta para o seu veículo! |
SISTEMA ELÉTRICO | |
MOTOR; | Motores de cubo com engrenagem Bafang duplos de 750 watts 52 V |
CONTROLADOR; | Controlador de onda senoidal de 52 V de 45 A com 18 MOSFETS |
SENSOR DE ASSISTÊNCIA DO PEDAL: | SENSOR DE TORQUE BAFANG, não sensor de cadência |
BATERIA: | Bateria dupla 52V20AH Plus 15ah, células Samsung |
Balanceador; | Com sistema de equilíbrio de carga e descarga da bateria |
Carregador; | Carregador rápido 4A/5A, com jarda Y para carregar duas baterias ao mesmo tempo |
Mostrar: | display LCD colorido |
Luz: | Farol LED, com luz frontal de 80lux, Luz Traseira equipada em bateria traseira ou rack. |
Freio: | Freio a disco hidráulico TEKTRO com rotores de 203 mm, 4 pistões, E-comp |
ACELERADOR: | Acelerador de meia torção no lado direito |
GARFO DIANTEIRO; | Garfo dianteiro com suspensão pneumática com bloqueio |
SUSPENSÃO TRASEIRA; | Amortecedor de ar ROCKSHOX Monarch Rl com bloqueio |
PNEU; | VE 26X4,25 |
ARO; | Jantes de alumínio de parede dupla com furos |
PEDAL | Rolamento Wellgo DB087B |
conteúdo está vazio!